飼い主のための体重記録
2021.08.01
この記事は約10分で読めます。
飼い主のための体重記録(単位はg)
⇒
2022年へ
2021年(令和3年)
| 日付 | ナナ | リン | 備考 |
| 1 | 7/31 | – | – | うちに来た日 |
| 2 | 8/1 | 1.1kg | 1.2kg | 人間の体重計で |
| 3 | 8/2 | – | – | 量れず |
| 4 | 8/3 | 1190 | 1210 | |
| 5 | 8/4 | 1190 | 1210 | |
| 6 | 8/5 | – | – | 量れず |
| 7 | 8/6 | – | 1250 | ナナ量れず |
| 8 | 8/7 | – | – | 1300gくらい? |
| 9 | 8/8 | – | – | 量れず |
| 10 | 8/9 | – | – | 量れず |
| 11 | 8/10 | – | – | 量れず |
| 12 | 8/11 | – | – | 量れず |
| 13 | 8/12 | 1485 | 1505 | ペットスケール届く |
| 14 | 8/13 | 1505 | 1580 | |
| 15 | 8/14 | 1555 | 1585 | |
| 16 | 8/15 | 1545 | 1605 | |
| 17 | 8/16 | 1590 | 1650 | |
| 18 | 8/17 | 1620 | 1705 | |
| 19 | 8/18 | 1675 | 1700 | 満3か月 |
| 20 | 8/19 | 1665 | 1725 | |
| 21 | 8/20 | 1760 | 1810 | |
| 22 | 8/21 | 1695 | 1760 | |
| 23 | 8/22 | 1710 | 1810 | |
| 24 | 8/23 | 1735 | 1800 | |
| 25 | 8/24 | 1800 | 1865 | |
| 26 | 8/25 | 1835 | 1900 | |
| 27 | 8/26 | 1845 | 1955 | |
| 28 | 8/27 | 1900 | 1985 | |
| 29 | 8/28 | 1945 | 2040 | |
| 30 | 8/29 | 1930 | 2055 | |
| 31 | 8/30 | 1990 | 2115 | |
| 32 | 8/31 | 2040 | 2155 | |
| 33 | 9/1 | 2060 | 2150 | |
| 34 | 9/2 | 2090 | 2175 | |
| 35 | 9/3 | 2130 | 2215 | |
| 36 | 9/4 | 2125 | 2265 | |
| 37 | 9/5 | 2160 | 2270 | |
| 38 | 9/6 | 2190 | 2325 | |
| 39 | 9/7 | 2225 | 2335 | |
| 40 | 9/8 | 2275 | 2405 | |
| 41 | 9/9 | 2275 | 2400 | |
| 42 | 9/10 | 2315 | 2465 | |
| 43 | 9/11 | 2300 | 2465 | |
| 44 | 9/12 | 2380 | 2500 | |
| 45 | 9/13 | 2380 | 2500 | |
| 46 | 9/14 | 2400 | 2525 | |
| 47 | 9/15 | 2430 | 2510 | |
| 48 | 9/16 | 2500 | 2590 | |
| 49 | 9/17 | 2495 | 2610 | |
| 50 | 9/18 | 2505 | 2615 | 満4か月 |
| 51 | 9/19 | 2560 | 2675 | |
| 52 | 9/20 | 2610 | 2750 | |
| 53 | 9/21 | 2615 | 2695 | |
| 54 | 9/22 | 2675 | 2730 | |
| 55 | 9/23 | 2665 | 2800 | |
| 56 | 9/24 | 2685 | 2790 | |
| 57 | 9/25 | 2670 | 2780 | |
| 58 | 9/26 | 2725 | 2860 | |
| 59 | 9/27 | 2710 | 2900 | |
| 60 | 9/28 | 2785 | 2915 | |
| 61 | 9/29 | 2795 | 2940 | |
| 62 | 9/30 | 2805 | 2985 | |
| 63 | 10/1 | 2855 | 2980 | |
| 64 | 10/2 | 2850 | 2960 | |
| 65 | 10/3 | 2930 | 3040 | |
| 66 | 10/4 | 2955 | 3030 | |
| 67 | 10/5 | 2995 | 3085 | |
| 68 | 10/6 | 3005 | 3085 | |
| 69 | 10/7 | 3040 | 3115 | |
| 70 | 10/8 | 3070 | 3150 | |
| 71 | 10/9 | 3155 | 3180 | |
| 72 | 10/10 | 3125 | 3210 | |
| 73 | 10/11 | 3185 | 3220 | |
| 74 | 10/12 | 3215 | 3255 | |
| 75 | 10/13 | 3235 | 3275 | |
| 76 | 10/14 | 3285 | 3310 | |
| 77 | 10/15 | 3300 | 3340 | |
| 78 | 10/16 | 3255 | 3330 | |
| 79 | 10/17 | 3325 | 3380 | |
| 80 | 10/18 | 3350 | 3390 | 満5ヶ月 |
| 81 | 10/19 | 3375 | 3390 | |
| 82 | 10/20 | 3340 | 3435 | |
| 83 | 10/21 | 3400 | 3440 | |
| 84 | 10/22 | 3425 | 3495 | |
| 85 | 10/23 | 3445 | 3490 | |
| 86 | 10/24 | 3490 | 3485 | |
| 87 | 10/25 | 3460 | 3505 | |
| 88 | 10/26 | 3530 | 3535 | |
| 89 | 10/27 | 3525 | 3550 | |
| 90 | 10/28 | 3565 | 3560 | |
| 91 | 10/29 | 3575 | 3595 | |
| 92 | 10/30 | 3590 | 3625 | |
| 93 | 10/31 | 3610 | 3645 | |
| 94 | 11/1 | 3635 | 3685 | |
| 95 | 11/2 | 3680 | 3715 | |
| 96 | 11/3 | 3655 | 3755 | |
| 97 | 11/4 | 3715 | 3770 | |
| 98 | 11/5 | 3720 | 3760 | |
| 99 | 11/6 | 3755 | 3760 | |
| 100 | 11/7 | 3760 | 3820 | うちに来て100日 |
| 101 | 11/8 | 3795 | 3875 | |
| 102 | 11/9 | 3850 | 3915 | |
| 103 | 11/10 | 3810 | 3900 | |
| 104 | 11/11 | 3905 | 3915 | |
| 105 | 11/12 | 3915 | 3955 | |
| 106 | 11/13 | 3950 | 3990 | |
| 107 | 11/14 | 3950 | 4000 | |
| 108 | 11/15 | 3990 | 4055 | |
| 109 | 11/16 | 4060 | 4120 | |
| 110 | 11/17 | 4045 | 1060 | |
| 111 | 11/18 | 4065 | 4090 | 満6ヶ月 |
| 112 | 11/19 | 4115 | 4080 | |
| 113 | 11/20 | 4145 | 4135 | |
| 114 | 11/21 | 4140 | 4145 | |
| 115 | 11/22 | 4185 | 4140 | |
| 116 | 11/23 | 4230 | 4215 | |
| 117 | 11/24 | 4195 | 4205 | |
| 118 | 11/25 | 4265 | 4285 | |
| 119 | 11/26 | 4310 | 4300 | |
| 120 | 11/27 | 4325 | 4320 | |
| 121 | 11/28 | 4325 | 4365 | |
| 122 | 11/29 | 4355 | 4350 | |
| 123 | 11/30 | 4355 | 4415 | |
| 124 | 12/1 | 4435 | 4385 | |
| 125 | 12/2 | 4390 | 4380 | |
| 126 | 12/3 | 4455 | 4350 | |
| 127 | 12/4 | 4390 | 4450 | |
| 128 | 12/5 | 4495 | 4455 | |
| 129 | 12/6 | 4520 | 4530 | |
| 130 | 12/7 | 4565 | 4505 | |
| 131 | 12/8 | 4545 | 4500 | |
| 132 | 12/9 | 4540 | 4515 | |
| 133 | 12/10 | - | - | 去勢手術の日 |
| 134 | 12/11 | 4515 | 4490 | |
| 135 | 12/12 | 4550 | 4545 | |
| 136 | 12/13 | 4545 | 4525 | |
| 137 | 12/14 | 4550 | 4550 | |
| 138 | 12/15 | 4565 | 4525 | |
| 139 | 12/16 | 4570 | 4555 | |
| 140 | 12/17 | 4585 | 4555 | |
| 141 | 12/18 | 4580 | 4530 | 満7ヶ月 |
| 142 | 12/19 | 4555 | 4550 | |
| 143 | 12/20 | 4595 | 4590 | |
| 144 | 12/21 | 4605 | 4575 | |
| 145 | 12/22 | 4670 | 4605 | |
| 146 | 12/23 | 4620 | 4590 | |
| 147 | 12/24 | 4690 | 4595 | |
| 148 | 12/25 | 4740 | 4640 | |
| 149 | 12/26 | 4750 | 4670 | |
| 150 | 12/27 | 4725 | 4660 | |
| 151 | 12/28 | 4735 | 4700 | |
| 152 | 12/29 | 4750 | 4705 | |
| 153 | 12/30 | 4780 | 4725 | |
| 154 | 12/31 | 4810 | 4715 | |
2022年(令和4年)
| 日付 | ナナ | リン | 備考 |
| 155 | 1/1 | 4805 | 4640 | |
| 156 | 1/2 | 4845 | 4635 | |
| 157 | 1/3 | 4810 | 4680 | |
| 158 | 1/4 | 4845 | 4625 | |
| 159 | 1/5 | 4840 | 4650 | |
| 160 | 1/6 | 4930 | 4725 | |
| 161 | 1/7 | 4925 | 4655 | |
| 162 | 1/8 | 4935 | 4685 | |
| 163 | 1/9 | 4915 | 4710 | |
| 164 | 1/10 | 4915 | 4705 | |
| 165 | 1/11 | 4905 | 4700 | |
| 166 | 1/12 | 4935 | 4750 | |
| 167 | 1/13 | 4905 | 4705 | |
| 168 | 1/14 | 4950 | 4760 | |
| 169 | 1/15 | 4975 | 4745 | |
| 170 | 1/16 | 4975 | 4715 | |
| 171 | 1/17 | 4955 | 4715 | |
| 172 | 1/18 | 4950 | 4680 | 満8ヶ月 |
| 173 | 1/19 | 4935 | 4645 | |
| 174 | 1/20 | 4900 | 4660 | |
| 175 | 1/21 | 4950 | 4710 | |
| 176 | 1/22 | 4925 | 4690 | |
| 177 | 1/23 | 4985 | 4705 | |
| 178 | 1/24 | 4985 | 4685 | |
| 179 | 1/25 | 4985 | 4650 | |
| 180 | 1/26 | 4995 | 4745 | |
| 181 | 1/27 | 4905 | 4710 | |
| 182 | 1/28 | 4945 | 4675 | |
| 183 | 1/29 | 4955 | 4815 | |
| 184 | 1/30 | 4955 | 4720 | |
| 185 | 1/31 | 4935 | 4705 | |
| 186 | 2/1 | 4925 | 4710 | |
| 187 | 2/2 | 4950 | 4730 | |
| 188 | 2/3 | 4975 | 4680 | |
| 189 | 2/4 | 4955 | 4700 | |
| 190 | 2/5 | 5025 | 4755 | |
| 191 | 2/6 | 4980 | 4725 | |
| 192 | 2/7 | 5005 | 4700 | |
| 193 | 2/8 | 5005 | 4695 | |
| 194 | 2/9 | 4955 | 4675 | |
| 195 | 2/10 | 4970 | 4660 | |
| 196 | 2/11 | 5005 | 4680 | |
| 197 | 2/12 | 4975 | 4700 | |
| 198 | 2/13 | 4940 | 4645 | |
| 199 | 2/14 | 4985 | 4690 | |
| 200 | 2/15 | 5015 | 4700 | |
| 201 | 2/16 | 5000 | 4715 | |
| 202 | 2/17 | 4990 | 4735 | |
| 203 | 2/18 | 4995 | 4670 | 満9ヶ月 |
| 204 | 2/19 | 5505 | 4675 | |
| 205 | 2/20 | 4980 | 4685 | |
| 206 | 2/21 | 4975 | 4645 | |
| 207 | 2/22 | 4995 | 4665 | |
| 208 | 2/23 | 5005 | 4675 | |
| 209 | 2/24 | 5015 | 4730 | |
| 210 | 2/25 | 5055 | 4700 | |
| 211 | 2/26 | 5135 | 4715 | |
| 212 | 2/27 | 5065 | 4760 | |
| 213 | 2/28 | 5060 | 4700 | |
| 214 | 3/1 | 5100 | 4715 | |
| 215 | 3/2 | 5115 | 4730 | |
| 216 | 3/3 | 5015 | 4680 | |
| 217 | 3/4 | 5050 | 4750 | |
| 218 | 3/5 | 5030 | 4705 | |
| 219 | 3/6 | 5045 | 4705 | |
| 220 | 3/7 | 5085 | 4705 | |
| 221 | 3/8 | 5075 | 4745 | |
| 222 | 3/9 | 5065 | 4745 | |
| 223 | 3/10 | 5065 | 4770 | |
| 224 | 3/11 | 5055 | 4725 | |
| 225 | 3/12 | 5085 | 4715 | |
| 226 | 3/13 | 5085 | 4715 | |
| 227 | 3/14 | 5095 | 4730 | |
| 228 | 3/15 | 5115 | 4755 | |
| 229 | 3/16 | 5095 | 4800 | |
| 230 | 3/17 | 5085 | 4775 | |
| 231 | 3/18 | 5165 | 4795 | 満10か月 |
| 232 | 3/19 | 5090 | 4800 | |
| 233 | 3/20 | 5135 | 4795 | |
| 234 | 3/21 | 5145 | 4805 | |
| 235 | 3/22 | 5205 | 4825 | |
| 236 | 3/23 | 5205 | 4825 | |
| 237 | 3/24 | 5175 | 4880 | |
| 238 | 3/25 | 5260 | 4875 | |
| 239 | 3/26 | 5260 | 4910 | |
| 240 | 3/27 | 5280 | 4950 | |
| 241 | 3/28 | 5265 | 4915 | |
| 242 | 3/29 | 5340 | 4925 | |
| 243 | 3/30 | 5330 | 4945 | |
| 244 | 3/31 | 5275 | 4945 | |
| 245 | 4/1 | 5270 | 4920 | |
| 246 | 4/2 | 5270 | 4940 | |
| 247 | 4/3 | 5385 | 4950 | |
| 248 | 4/4 | 5320 | 4875 | |
| 249 | 4/5 | 5385 | 4940 | |
| 250 | 4/6 | 5350 | 4930 | |
| 251 | 4/7 | 5320 | 4935 | |
| 252 | 4/8 | 5395 | 4960 | |
| 253 | 4/9 | 5400 | 5025 | |
| 254 | 4/10 | 5400 | 4960 | |
| 255 | 4/11 | 5435 | 4975 | |
| 256 | 4/12 | 5485 | 5010 | |
| 257 | 4/13 | 5485 | 5060 | |
| 258 | 4/14 | 5450 | 5030 | |
| 259 | 4/15 | 5425 | 5000 | |
| 260 | 4/16 | 5480 | 5045 | |
| 261 | 4/17 | 5475 | 5035 | |
| 262 | 4/18 | 5450 | 5055 | 満11か月 |
| 263 | 4/19 | 5500 | 5040 | |
| 264 | 4/20 | 5535 | 4995 | |
| 265 | 4/21 | 5470 | 5000 | |
| 266 | 4/22 | 5485 | 5000 | |
| 267 | 4/23 | 5430 | 5025 | |
| 268 | 4/24 | 5455 | 5035 | |
| 269 | 4/25 | 5505 | 5025 | |
| 270 | 4/26 | 5520 | 5035 | |
| 271 | 4/27 | 5555 | 5055 | |
| 272 | 4/28 | - | - | 量れず |
| 273 | 4/29 | 5485 | 5075 | |
| 274 | 4/30 | 5490 | 5090 | |
| 275 | 5/1 | 5520 | 5070 | |
| 276 | 5/2 | 5520 | 5040 | |
| 277 | 5/3 | 5485 | 5020 | |
| 278 | 5/4 | 5500 | 5045 | |
| 279 | 5/5 | 5555 | 5035 | |
| 280 | 5/6 | 5625 | 5070 | |
| 281 | 5/7 | 5640 | 5105 | |
| 282 | 5/8 | 5605 | 5080 | |
| 283 | 5/9 | 5565 | 5075 | |
| 284 | 5/10 | 5610 | 5080 | |
| 285 | 5/11 | 5635 | 5125 | |
| 286 | 5/12 | 5640 | 5100 | |
| 287 | 5/13 | 5615 | 5095 | |
| 288 | 5/14 | 5595 | 5100 | |
| 289 | 5/15 | 5590 | 5040 | |
| 290 | 5/16 | 5620 | 5075 | |
| 291 | 5/17 | 5630 | 5115 | |
| 292 | 5/18 | 5635 | 5105 | 満1歳 |
| 293 | 5/19 | 5635 | 5105 | 誕生日 |
| 294 | 5/20 | 5645 | 5120 | |
| 295 | 5/21 | 5640 | 5130 | |
| 296 | 5/22 | 5670 | 5135 | |
| 297 | 5/23 | 5695 | 5110 | |
| 297 | 5/24 | 5755 | 5135 | |
| 299 | 5/25 | 5695 | 5170 | |
| 300 | 5/26 | 5650 | 5085 | |
| 301 | 5/27 | | | 測定せず |
| 302 | 5/28 | 5680 | 5090 | |
| 303 | 5/29 | 5620 | 5110 | |
| 304 | 5/30 | 5650 | 5110 | |
| 305 | 5/31 | 5715 | 5130 | |
| 306 | 6/1 | 5735 | 5140 | |
| 307 | 6/2 | 5690 | 5090 | |
| 308 | 6/3 | 5715 | 5115 | |
| 309 | 6/4 | 5695 | 5125 | |
| 310 | 6/5 | 5735 | 5145 | |
| 311 | 6/6 | 5755 | 5095 | |
| 312 | 6/7 | 5755 | 5110 | |
| 313 | 6/8 | 5775 | 5135 | |
| 314 | 6/9 | 5775 | 5075 | |
| 315 | 6/10 | 5780 | 5105 | |
| 316 | 6/11 | 5795 | 5165 | |
| 317 | 6/12 | 5855 | 5175 | |
| 318 | 6/13 | 5790 | 5135 | |
| 319 | 6/14 | 5810 | 5150 | |
| 320 | 6/15 | 5790 | 5125 | |
| 321 | 6/16 | 5790 | 5165 | |
| 322 | 6/17 | 5810 | 5185 | |
| 323 | 6/18 | 5780 | 5080 | 満1歳1か月 |
| 324 | 6/19 | 5845 | 5155 | |
| 325 | 6/20 | 5850 | 5175 | |
| 326 | 6/21 | 5905 | 5230 | |
| 327 | 6/22 | 5845 | 5220 | |
| 328 | 6/23 | 5825 | 5170 | |
| 329 | 6/24 | 5855 | 5155 | |
| 330 | 6/25 | 5800 | 5170 | |
| 331 | 6/26 | 5820 | 5170 | |
| 332 | 6/27 | 5860 | 5205 | |
| 333 | 6/28 | 5790 | 5240 | |
| 334 | 6/29 | 5850 | 5165 | |
| 335 | 6/30 | 5795 | 5160 | |
| 336 | 7/1 | 5810 | 5190 | |
| 337 | 7/2 | 5880 | 5205 | |
| 338 | 7/3 | 5825 | 5185 | |
| 339 | 7/4 | 5845 | 5190 | |
| 340 | 7/5 | 5815 | 5195 | |
| 341 | 7/6 | 5855 | 5200 | |
| 342 | 7/7 | 5835 | 5195 | |
| 343 | 7/8 | 5895 | 5190 | |
| 344 | 7/9 | 5865 | 5210 | |
| 345 | 7/10 | 5915 | 5230 | |
| 346 | 7/11 | 5915 | 5235 | |
| 347 | 7/12 | 5980 | 5275 | |
| 348 | 7/13 | 5990 | 5285 | |
| 349 | 7/14 | 6010 | 5200 | |
| 350 | 7/15 | 6015 | 5180 | |
| 351 | 7/16 | 5975 | 5215 | |
| 352 | 7/17 | 6015 | 5245 | |
| 353 | 7/18 | 5985 | 5240 | 満1歳2か月 |
| 354 | 7/19 | ー | ー | 量れず |
| 355 | 7/20 | 5895 | 5190 | |
| 356 | 7/21 | 5955 | 5225 | |
| 357 | 7/22 | ー | ー | 量れず |
| 358 | 7/23 | 5915 | 5225 | |
| 359 | 7/24 | 5950 | 5250 | |
| 360 | 7/25 | 5970 | 5220 | |
| 361 | 7/26 | 5915 | 5220 | |
| 362 | 7/27 | 6020 | 5210 | |
| 363 | 7/28 | 5975 | 5205 | |
| 364 | 7/29 | 5965 | 5195 | |
| 365 | 7/30 | 5995 | 5215 | うちに来て丸1年 |
成長期も終わり、体重も変化しなくなってきたので、毎日の計測は終了。
これからは増え過ぎないように気を付けながら、週に1回計測していく予定。